Nessun prodotto
I prezzi includono l'IVA
Marca: DMR-Electronics
Modello: SmartGen Mini
Stand: Nuovo
Categorie: Codificatori RDS
Encoder SmartGen Mini RDS-RBDS Encoder compatto RDSRBDS conforme a UECP con connettività LAN e USB
SmartGen Mini RDS-RBDS Encoder, codificatore RDSRBDS compatto, robusto, affidabile e intelligente - Questa è solo una piccola parte di tutti i vantaggi del nostro codificatore RDS/RBDS SmartGen Mini di seconda generazione. La funzione di tagging interattivo dei brani RT è completamente supportata senza compromessi. Basato sulla più recente tecnologia RDS, SmartGen Mini è completamente progettato digitalmente per l'uso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. SmartGen Mini è la soluzione più conveniente per la trasmissione di servizi TMC ed EWS. Supporta sia gli standard europei CENELEC che quelli americani NRSC ed è completamente compatibile con l'ultima versione UECP EBU SPB490 7.05
SmartGen Mini fornisce un accesso alla programmazione dinamico e immediato grazie alle interfacce USB, TCP/IP e UDP/IP integrate. Questa connettività consente la piena integrazione delle trasmissioni RDS/RBDS con le altre funzioni di rete della stazione, inclusi i messaggi in streaming per la radio digitale e il webcasting. Il Mini Encoder SmartGen fornisce un'interfaccia loop-through completa per la connessione alla catena di trasmissione esistente. SmartGen Mini può analizzare il testo scorrevole e dividere automaticamente le frasi in frasi.
SmartGen Mini ha tutte le funzionalità RDSdi cui potresti aver bisogno a un prezzo incredibile.
SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE:
Sulla base della nostra esperienza di oltre 15 anni nel campo RDS, SmartGen RDS/RBDS Encoders Manager è stato sviluppato come software dedicato per la gestione completa della nostra gamma di encoder RDSdi fascia alta per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti dell'UECP EBU SPB490 versione 7.05
Supporta un'ampia gamma di interfacce come RS-232, USB e LAN. Lo SmartGen Manager dispone di interfacce di programmazione "Basic RDS" e "Advanced RDS". Utilizzando la modalità "Base", tutti i parametri RDSimportanti possono essere facilmente programmati nella memoria non volatile dell'encoder RDS. Il simulatore interattivo mostra i messaggi a scorrimento in uscita esattamente come vengono mostrati agli ascoltatori.
SmartGen RDS/RBDS Encoders Manager ha tutte le funzionalità necessarie per controllare ogni parametro secondo l'ultima versione di UECP EBU SPB490 versione 7.05. L'interfaccia utente visiva e autoguidata rende la programmazione UECP avanzata degli encoder SmartGen semplice e facile da usare.
Dati tecnici:
| Alimentatore | Esterno, 12V / 0,5A |
| Pilota/MPX-ingang | Sì |
| MPX/RDS-uscita | 0 fino a 4095 mV |
| Ingressi/Uscite | No |
| Porta di comunicazione: | USB, LAN |
| Sincronizza | Esterno (Pilota di MPX) / Stagista / Auto |
| Sincronizzazione del risveglio | Sì |
| RDS-livello di passaggio | Controllato digitalmente |
| Regolazione di fase | Già, 0 ÷ 359,9° |
| Uscite separate per RDS MPX e solo per RDS | No |
| Comando per attivare RDSSCA | Sì |
| Modalità catena laterale, modalità doorlus, funzione bypass | Sì |
| RDS-subdraaggolf | Forma/bypass generato digitalmente al 100%: 0 dB |
| Sincronizzazione pilota | Livello di ingresso: da -50 dBu a 12 dBu/Frequenza: 19kHz, ±3Hz |
| Conforme alla norma EN50067 | Sì |
| Sincronizzazione accurata dell'ora (CT) con connessione Internet | Sì |
| Telecomando TA per gli annunci sul traffico | Sì |
| Modulo GPS per la sincronizzazione automatica dell'orologio integrato | No |
| Decoder RDScompletamente indipendente per scopi di automonitoraggio | No |
| Il firmware è aggiornabile sul campo | Sì |
| Il display LCD del pannello frontale visualizza tutti i dati programmati | No |
| I dati possono essere inseriti sul posto utilizzando i pulsanti del pannello frontale | No |
| Temperatura operativa: | 0°C ÷ 55°C |
| funzioni RDS | |
| Gruppo supportato | Tutto |
| Ordine di gruppo | Configurazione |
| PS | 4 DSN x 4 PSN |
| PI | 4 DSN x 4 PSN |
| PTY | RDS/RBDS |
| Metodo AF A | 25 |
| Metodo AF B | totale 50 |
| RT | Sì, 5 messaggi |
| Regolazione della velocità RT | Ordine di gruppo |
| RT per taggare brani e contenuti | Sì |
| TP | Sì |
| Servizio TA | Commando, software |
| PTYN | Sì |
| EON | 4 PSN |
| CT | Sì |
| TMC, EWS, IH, TDC | Sì |
| Gruppi in formato libero (FFG) | Sì |
| Applicazione dati aperti (ODA) | Sì |
| PS dinamico da 64 caratteri visualizzato su tutte le radio RDS/RBDS | Sì |
| "Analizza" automaticamente i messaggi lunghi per la migliore visualizzazione del testo | Sì |
| Scorri per carattere | da 1 a 8 |
| Scorri per parola, centra automaticamente, accorcia parole lunghe | Sì |
| Comunicazione | |
| Interfacce di comunicazione | USB, LAN |
| Collegamento al software di automazione | Sì |
| Connettività di rete | 2 porte TCP; 2 porte UDP |
| Agenda | Sì |
| Configurazione | Server Web integrato, SmartGen Manager |
| Protezione tramite password | Sì |
| protocollo ASCII | Sì |
| UDP, TCP, HTTP, SNTP | Sì |
| Notifiche di avviso su eventi definiti dall'utente tramite trap SNMP o e-mail | No |
| Agente SNMP integrato che consente attività di gestione attive | No |
| Modelli di email personalizzati in formato HTML con variabili dinamiche | No |
| Protocolli di rete supportati: | HTTP, SNTP, UDP, TCP, UPnP |
| protocollo UECP | Pienamente compatibile con EBU SPB490 Ver.7.05 |
| Sì | |
| Visualizzazione della distanza | Sì |
| Fornito con software intuitivo | Sì |
| Viene fornito con garanzia limitata di 2 anni | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni (L;A;P) | 120 x 31 x 103 mm |
| Peso di spedizione: | 230 x 54 x 172 mm / 0,580 kg |
| Codice HS | 8527212000 |