Geen producten
Prijzen zijn incl. btw
BLF578XR
Nieuw
Power LDMOS transistor
1400 W extreem robuuste LDMOS power transistor voor broadcast en industriële toepassingen in de HF-500 MHz-band. BLF578XR is een verbeterde versie van de BLF578 gebruikt Ampleon 's XR proces om maximale robuustheid en vermogen in de zwaarste toepassingen te bieden zonder afbreuk te doen aan de RF-prestaties.
Bij het kopen van dit product krijgt u in totaal 17 Loyaliteit punten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 17 Loyaliteit punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van € 3,40.
Aantal | Prijs | U bespaart |
---|---|---|
2 | € 336,11 | Tot € 13,72 |
3 | € 332,68 | Tot € 30,87 |
4 | € 329,25 | Tot € 54,88 |
5 | € 308,67 | Tot € 171,49 |
10 | € 291,52 | Tot € 514,46 |
Product discription:
Power LDMOS transistor
A 1400 W extremely rugged LDMOS power transistor for broadcast and industrial applications in the HF to 500 MHz band. This product is an enhanced version of the BLF578 using Ampleon"s XR process to provide maximum ruggedness capability in the most severe applications without compromising the RF performance.
Features and benefits
Technical facts
Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ/Nom | Max | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
frange | frequency range | 10 | 500 | MHz | ||
PL(1dB) | nominal output power at 1 dB gain compression | 1400 | W | |||
Test signal: Pulsed RF | ||||||
Gp | power gain | VDS = 50 V; f = 225 MHz; IDq = 40 mA; PL = 1400 W [0] | 22 | 23.5 | dB | |
RLin | input return loss | VDS = 50 V; IDq = 40 mA; PL = 1400 W [0] | -17 | -13 | dB | |
ηD | drain efficiency | VDS = 50 V; f = 225 MHz; IDq = 40 mA; PL = 1400 W [0] | 65 | 69 | % | |
PL | output power | VDS = 50 V; f = 225 MHz [0] | 1400 | W |
Power LDMOS transistor1400 W extreem robuuste LDMOS power transistor voor broadcast en industriële toepassingen in de HF-500 MHz-band. BLF578XR is een...