OMB 5KW FM Zender, HIGH EFFICIENCY 5KW FM ZENDER EM 5000 HE DIGITAL
Bekijk groter
Geen producten
Prijzen zijn incl. btw
Bekijk groter
Merk: OMB
Model: EM 5000-DIG
Staat: Nieuw
Categorie: FM Zenders
De 5KW FM-zender, EM 5000 HE DIG PLUS, is gemaakt door het OMB-ontwikkelingscentrum voor zenders met hoog rendement. Het bestaat uit de hoogefficiënte 5KW-versterker, FMA 5000 HE, met 72% efficiëntie en de EM 25 DIG PLUS, een 25W FM-zender. De hoogefficiënte 5 kW-versterker heeft een verbruik van ongeveer 6600 VA bij 230 Vac, en betaalt zichzelf dus binnen korte tijd terug dankzij het lage verbruik. Deze 5KW FM-zender is ook verkrijgbaar in Dual Drive-versie
BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN DE EM 5000 HE DIG PLUS FM-ZENDER, VERVAARDIGD DOOR OMB:
| VERSTERKER FMA 5000 HE | |
| FREQUENTIEBEREIK | 87,5-108MHz |
| INPUT RETOURVERLIES | -20dB |
| INGANGSVERMOGEN | |
| OUTPUTVERMOGEN | 5 kW nominaal, handmatig en automatisch instelbaar |
| VERMOGENSVERSTERKING | >21,3 dB minimaal |
| TOTAAL EFFICIËNTIE | >73% standaard |
| RF-EFFICIËNTIE | 84% standaard |
| KOELEN | Geforceerde lucht, snelheidsregeling van ventilatoren |
| HARMONISCH NIVEAU | |
| INPUT/OUTPUT IMPEDANTIE | 50Ω |
| RF-INGANGSCONNECTOR | N(F) |
| RF-UITGANGCONNECTOR | EIA 7/8" of EIA 1 5/8" (op aanvraag) |
| RF-MONITORCONNECTOR | BNC(F) |
| STROOMVOORZIENING | 230VAC eenfasig, 230-380VAC driefasig |
| VERBRUIK | 6600VA (@5000W uitgangsvermogen) |
| BESCHERMINGEN | Gereflecteerd vermogen, voorwaarts vermogen, overdrive en overstroom in voedingsmodules. Slimme temperatuurbescherming. Ultrasnelle bescherming tegen gereflecteerd en ingangsvermogen. Realtime registratie van evenementen. Exciterremming |
| TELEMETRIE EN AFSTANDSBEDIENING | Analoge telemetrie (directe en gereflecteerde vermogensmetingen). Digitale telemetrie en afstandsbediening RS232. Afstandsbediening door geopende/gesloten contacten |
| BEDRIJFSTEMPERATUUR | -5 tot 40°C |
| GEWICHT | ongeveer 55 kg. (zonder rek) |
| AFMETINGEN | 5 standaard rackeenheden van 19" (hoogte), 850 mm (diepte) |
| EXCITER EM 25 DIG PLUS |
|
| FREQUENTIEBEREIK | 87,5-108MHz |
| FM-MODULATIE | 75KHz (instelbare) piekafwijking. Mono 180kF3E en stereo 256kF3E |
| AUDIO/MPX-INVOERNIVEAU | -3,5 @ 12,5dBm @ 75KHz afwijking |
| AUDIO-INGANGSCONNECTOREN | XLR(F) |
| HULPKANAAL (RDS/SCA) INGANGSNIVEAU | 7,5KHz afwijking: -12,5 tot 3,5dBm en 2KHz afwijking: -24 tot -8dBm |
| AUX. KANAAL INGANGsimpedantie | 10kOhm |
| MODULATIEVERVORMING | 7,5 Khz afwijking: |
| S/N MONO-VERHOUDING | 30 tot 20.000 Hz: >76dB, 86dB typisch, CCIR: >75dB, 81dB typisch |
| S/N STEREO RATIO | 30 tot 20.000 Hz: >72dB, 77dB typisch, CCIR: >68dB, 72dB typisch |
| AUDIOKANALEN BANDBREEDTE | 30 tot 15000 Hz ±0,1 dB |
| PRE-EMPHASIS TIJDCONSTANT | Selecteerbaar, 25/50/75 microseconden |
| NOMINAAL RF-UITGANGSVERMOGEN | 25W |
| STAPPEN VAN DE ZENDER AFSTEMMEN | 10/100KHz |
| ALC-UITGANGSVERMOGENSTABILITEIT | ±3% |
| ONRECHTE EN HARMONISCHE EMISSIES | |
| RF-UITGANGSIMPEDANTIE | 50Ω |
| RF-INGANGSVOEDINGSAANSLUITING | N |
| RF-BEMONSTERINGSCONNECTOR | BNC |
| STROOMVOORZIENING | 110-230Vac ±15% 50-60Hz |
| BEDRIJFSTEMPERATUURBEREIK | 0 tot 40°C aanbevolen, -10 tot 55°C max. |
| RELATIEVE VOCHTIGHEID | Tot 95% zonder condensatie |
| AFMETINGEN | 484x300x90mm, 2 standaard rackeenheden van 19" |
| GEWICHT | 7Kg |